Descripción
Se venden por paquetes de 3 (llaves iguales), piezas individuales o paquetes de 6 (llaves individuales).
Altura arco | Diámetro arco | Separación arco | Anchura arco | Grosor | Altura | Anchura | Cantidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Altura arco 38 mm. 3 candados con llaves iguales (KA: keyed alike). | |||||||
38.00 | 6.40 | 20.00 | 33.00 | 19.00 | 84.00 | 38.00 | 3 |
Altura arco 38 mm. Candado con llave individual (KD: keyed differently). | |||||||
38.00 | 6.40 | 20.00 | 33.00 | 19.00 | 84.00 | 38.00 | 1/6 |
Altura arco 76 mm. 3 candados con llaves iguales (KA: keyed alike). | |||||||
76.00 | 6.40 | 20.00 | 33.00 | 19.00 | 122.00 | 38.00 | 3 |
Altura arco 76 mm. Candado con llave individual (KD: keyed differently). | |||||||
76.00 | 6.40 | 20.00 | 33.00 | 19.00 | 122.00 | 38.00 | 1/6 |
Temas relacionados:
Bloqueo eficaz en cuatro pasos
Implementación de un programa bloqueo/etiquetado